Mitshubishi Xpander màu bạc 2023 có trên 3 phiên bản: Xpander Premium, Xpander AT và Xpander MT. Bài viết dưới đây newcar.com.vn xin gửi đến khách hàng hình ảnh thực tế, báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi Xpander 2023 màu bạc.
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander
Phiên bản | Giá xe (Đã bao gồm VAT) |
Xpander Cross | 698,000,000 VND |
Xpander Premium | 658,000,000 VND |
Xpander AT | 598,000,000 VND |
Xpander MT | 555,000,000 VND |
1.XPANDER PREMIUM MÀU BẠC
Giá lăn bánh Xpander Premium màu Bạc
Giá xe niêm yết | 658,000,000 VND |
Giá lăn bánh Tp HCM | 746,573,000 VND |
Giá lăn bánh Hà Nội | 759,7333,000 VND |
Giá lăn bánh Tỉnh | 727,573,000 VND |
ƯU ĐÃI KHI MUA XPANDER PREMIUM
GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG PHỤ KIỆN |
Liên hệ 0909948642 | Dán phim cách nhiệt kính xe |
Áo trùm | |
Thảm sàn | |
Bao da vô lăng |
Hình ảnh Xpander Premium màu Bạc
3.XPANDER AT MÀU BẠC
Giá lăn bánh Xpander AT
Giá xe niêm yết | 598,000,000 VND |
Giá lăn bánh Tp HCM | 680,573,000 VND |
Giá lăn bánh Hà Nội | 692,533,000 VND |
Giá lăn bánh Tỉnh | 661,573,000 VND |
ƯU ĐÃI KHI MUA XPANDER AT
GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG PHỤ KIỆN |
Liên hệ 0909948642 | Dán phim cách nhiệt kính xe |
Áo trùm | |
Thảm sàn | |
Bao da vô lăng |
Hình ảnh Xpander Phiên bản AT màu Bạc
4.XPANDER MT MÀU BẠC
Giá lăn bánh Xpander MT
Giá xe niêm yết | 555,000,000 VND |
Giá lăn bánh Tp HCM | 633,273,000 VND |
Giá lăn bánh Hà Nội | 644,373,000 VND |
Giá lăn bánh Tỉnh | 614,273,000 VND |
ƯU ĐÃI KHI MUA XPANDER MT
GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG PHỤ KIỆN |
Liên hệ 0909948642 | Dán phim cách nhiệt kính xe |
Áo trùm | |
Thảm sàn | |
Bao da vô lăng |
Hình ảnh Xpander Phiên bản MT màu Bạc
5.THÔNG SỐ KHÁC NHAU GIỮA BỐN PHIÊN BẢN XPANDER
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Xpander Cross | Xpander Premium | Xpander AT | Xpander MT |
Chiều dài tổng thể (mm) | 4595 | 4595 | 4595 | 4475 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1790 | 1750 | 1750 | 1750 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1750 | 1750 | 1730 | 1700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | 225 | 205 | 205 |
Hộp số | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp | Số sàn 5 cấp |
Mâm xe | Mâm hợp kim 17 inch | Mâm hợp kim 17 inch | Mâm hợp kim 16 inch | Mâm hợp kim 16inch |
Hệ thống đèn phía trước | LED Projector | LED Projector | Halogen | Halogen |
Đèn pha tự động/gạt mư tự động | Tự động | Tự động | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh kiểu kĩ thuật số | Chỉnh kiểu kĩ thuật số | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Đèn sương mù phía trước | LED | Halogen | Halogen | Halogen |
Màu nội thất | Đen và xanh Navy | Đen và Nâu | Đen | Đen |
Chất liệu ghế | Da | Da | Nỉ | Nỉ |
Phanh tay điện tử/giữ phanh tự động | Có | Có | Phanh tay cơ | Phanh tay cơ |
Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 9 inch có kết nối Apple Carplay và Android Auto | Màn hình cảm ứng 9 inch có kết nối Apple Carplay và Android Auto | Màn hình cảm ứng 7 inch có kết nối Apple Carplay và Android Auto | Màn hình cảm ứng 7 inch có kết nối Apple Carplay và Android Auto |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Chìa khóa cơ |
Cảm biến lùi | Có | Có | Không | Không |
CÁC MÀU KHÁC CỦA XPANDER
Xpander màu Đỏ: Hình ảnh, giá lăn bánh các phiên bản Xpander màu Cam; Hình ảnh, giá lăn bánh các phiên bản Xpander màu Trắng: Hình ảnh, giá lăn bánh các phiên bản |